Priebežné testovanie plaveckej rýchlosti a zručnosti žiakov
1. skupina: 1530 - 1700
Pl. spôsob/ Meno |
vstupný test 20.10.17 | priebežný test -pretek | záverečný test-pretek | ||||||
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
|
Barlík Oliver | 54,75 | 43,54 | 22,44 | --- | --- | --- | 49,06 | 39,33 | 19,30 |
Hermelová Dáša | 1:03,28 | 58,78 | 30,56 | --- | --- | 27,41 | 51,15 | 43,80 | 23,83 |
Palčák Patrik | 45,28 | 36,12 | 22,97 | 43,62 | 35,22 | 22,35 | --- | --- | --- |
Reľovský Šimon | 59,87 | 46,07 | 27,40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Repka Lukáš | 1:01,40 | 55,34 | 26,50 | 55,63 | --- | 25,56 | --- | --- | --- |
Rušin Tomáš | 57,84 | 55,41 | 30,13 | 52,96 | --- | 22,64 | 48,58 | 40,87 | 22,08 |
Tomusová Monika | 57,19 | 1:01,69 | 32,37 | 52,82 | --- | --- | 50,17 | 45,70 | 25,93 |
Veverka Timon | 54,00 | 57,28 | 30,18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vislocký Benjamín | 52,22 | 49,72 | 27,56 | 50,97 | --- | 24,15 | 49,64 | 41,41 | 23,72 |
Vislocký Timotej | 1:01,85 | 1:06,56 | 30,06 | --- | --- | 29,25 | --- | --- | --- |
2. skupina:1530 - 1700
Pl. spôsob/ Meno |
vstupný test 20.10.17 | priebežný test-pretek | záverečný test-pretek | ||||||
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50/25 |
kraul 50/25 |
znak 25 |
|
Konkoľová Saša | 1:06,22 | 1:10,14 | 38,79 | --- | --- | --- | 57,62 | --- | 27,00 |
Korschová Karolína | 1:02,67 | 1:15,38 | 34,27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lazorová Nina | 1:33,07 | 1:16,51 | 34,54 | --- | --- | --- | --- | 51,75 | 28,78 |
Šimko Dávid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Repková Bibiana | 1:12,74 | 1:30,02 | 34,10 | --- | --- | --- | 59.71 | --- | 26,11 |
Rusiňáková Ema | 1:14,43 | 1:30,66 | 30,19 | --- | --- | --- | 59,31 | --- | 25,77 |
Rušinová Michaela | 1:43,87 | 1:35,11 | 38,25 | --- | --- | --- | 1:28 | --- | 33,98 |
Šašala Peter | 1:22,44 | 1:17,29 | 35,00 | --- | --- | 28,53 | 29,03 | 23,15 | --- |
Thyriová Kiara Vikt. | 1:25,15 | 1:32,79 | 35,05 | --- | --- | 32,75 | 30,99 | --- | 30,47 |
Vilk Silvester | 1:22,88 | 1:20,09 | 37,22 | --- | --- | --- | 29,23 | 30,19 | --- |
Poľanský Timotej | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,59 | 23,75 | --- |
1. skupina: 1700 - 1830
Pl. spôsob/ Meno |
vstupný test 20.10.17 | priebežný test-pretek | záverečný test-pretek | ||||||
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50/25 |
kraul 50/25 |
znak 25 |
|
Beňová Martina | 1:16,32 | 1:12,62 | 40,03 | --- | --- | --- | --- | 52,81 | 25,00 |
Berdis Dárius | 1:04,00 | 1:10,78 | 30,69 | --- | --- | --- | --- | 58,37 | 24,44 |
Gajdošová Ema | 1:10,06 | 1:09,22 | 37,62 | --- | --- | 33,56 | 26,34 | 28,40 | 31,53 |
Guregová Katrin | 1:07,97 | 1:04.62 | 34,72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jozefíková Alica | 1:13,31 | 1:22,09 | 45,16 | 1:05,41 | --- | 34,25 | 1:05,75 | 1:09 | 36,03 |
Kolumberová Lenka | 55,03 | 1:03,03 | 29,60 | --- | --- | 24,74 | 52,42 | 53,65 | 25,74 |
Krafčík Filip | 1:11,90 | 1:03,65 | 29,90 | --- | --- | 24,28 | --- | --- | --- |
Kuzmiak Juraj | 57,56 | 52,31 | 27,75 | 56,00 | --- | 25,89 | 51,45 | --- | --- |
Mertin Alex | --- | --- | --- | 1:03,37 | --- | 27,53 | --- | --- | --- |
Šidlovská Laura | 1:04,66 | 1:08,38 | 35,78 | 1:01,72 | --- | 31,88 | 56,69 | 56,21 | 30,04 |
Šipošová Tamara | --- | --- | --- | 49,94 | --- | 25,66 | --- | 43,75 | --- |
Vislocká Ivona | 49,47 | 45,25 | 26,43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2. skupina: 1700 - 1830
Pl. spôsob/ Meno |
vstupný test 20.10.17 | priebežný test-pretek | záverečný test-pretek | ||||||
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50/25 |
kraul 50/25 |
znak 25 |
|
Duhaňová Timea | 1:06,16 | 1:07,44 | 30,58 | --- | --- | --- | |||
Fanclíková Bianka | 1:29,77 | 1:17,88 | 26,95 | --- | --- | 22,46 | --- | 47,57 | 23,19 |
Fanclíková Vladka | 1:21,66 | 58,04 | 24,61 | --- | --- | 23,27 | --- | 45,34 | 22,52 |
Jarkovský Braňo | 1:13,39 | 1:08,73 | 36,75 | 1:03,03 | --- | --- | 1:01 | 55,80 | --- |
Jozefík Filip | 1:32,02 | 1:45,32 | 59,07 | --- | --- | --- | 31,84 | 37,44 | --- |
Kovalčík Michal | 1:07,62 | 1:17,77 | 35,29 | --- | --- | --- | 28,00 | 26,20 | --- |
Kuzmiak Michal | 1:05,30 | 1:13,69 | 32,41 | --- | --- | --- | 26,21 | 22,63 | 29,25 |
Potičný Martin | 1:37,50 | 1:32,02 | 47,23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Semančík Michal | 1:11,60 | 1:11,22 | 29,81 | --- | --- | --- | 26,56 | 24,11 | 24,67 |
Šebo Michal | 1:14,56 | 1:25,27 | 31,51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šebo Samuel | 1:16,40 | 56,16 | 28,03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vaľko Richard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |