Testovanie plaveckej rýchlosti a zručnosti žiakov nielen na plaveckom tréningu
1. družstvo (najlepší)
Pl. spôsob/ Meno |
vstupný test 20.11. | priebežný test 1.4. | záverečný test | ||||||
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
|
Mário A. | 1:03,97 | 41,25 | 27,66 | --- | --- | --- | 54,97 | 39,19 | 23,77 |
Alexandra F. | 56,43 | 51,75 | --- | --- | 46,57 | --- | 54,00 | 42,10 | 24,46 |
Dominika Ň. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53,73 | --- |
Stanislava O. | 53,65 | 59,00 | 32,29 | 55,84 | --- | --- | 55,06 | --- | 30,34 |
Karina R. | 1:03,56 | 1:11,44 | --- | 57,00 | --- | 25,03 | 57,79 | 49,10 | 22,42 |
Tamara Š. | 57,66 | 59,38 | 35,19 | 53,62 | 48,37 | --- | 50,34 | 46,25 | 29,09 |
Zuzana Š. | 1:02,75 | 52,19 | 28,41 | --- | --- | --- | 1:02,94 | 55,12 | 27,84 |
Ivona V. | 52,00 | 51,63 | 30,90 | --- | --- | --- | 48,73 | 41,47 | 24,57 |
Šimon R. | 1:05,69 | 53,25 | 30,85 | --- | --- | --- | 1:13,57 | 48,35 | 27,56 |
Dominik J. | 1:04,46 | 50,12 | 27,37 | --- | --- | 24,77 | --- | --- | --- |
2. družstvo (pokročilí)
Pl. spôsob/ Meno |
vstupný test 16.10. | priebežný test 8.4. | záverečný test | ||||||
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 25 |
|
Oliver B. | --- | 56,25 | 41,06 | 1:05,34 | 47,66 | 24,63 | 1:07,29 | 50,27 | 25,16 |
Kevin G. | 1:26,50 | 1:21,97 | 39,81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dávid F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1:02,62 | 53,46 | 30,97 |
Dominik B. | 1:34,37 | 1:54,25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Michal G. | 1:21,56 | 1:13,44 | 38,56 | 1:31,24 | 1:03,84 | 33,26 | 1:28,41 | 55,75 | 30,50 |
Nina G. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Emma K. | 1:22,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Karolína K. | 1:22.77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Katarína P. | 1:20,06 | 1:36,50 | 35,59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lukáš R. | 1:26,22 | 1:04,93 | 32,09 | 1:00,82 | 51,03 | 28,34 | 56,94 | 51,47 | 28,74 |
Samuel Š. | 1:28,60 | 1:49,69 | 42,63 | --- | --- | --- | 1:03,63 | 1:14,62 | 28,67 |
Monika T. | 1:16,03 | 1:32,22 | 41,87 | --- | --- | --- | 1:02,13 | 1:10,38 | 45,06 |
Sebastián O. | 1:30,22 | 1:29,97 | 42,66 | 1:24,47 | 1:12,82 | 41,91 | --- | --- | --- |
Patrik P. | 1:21.00 | 1:14,09 | 32,72 | 52,39 | 45,22 | 28,34 | 51,26 | 40,69 | 26,82 |
Tomáš R. | 1:11,25 | 1:02,68 | 29,59 | 1:05,71 | 54,31 | 28,66 | 56,99 | 49,18 | 25,35 |
Erik S. | --- | --- | --- | 1:20,89 | 1:35,00 | 50,9 | 1:18,25 | 1:02,87 | 43,09 |
3. družstvo (mierne pokročilí)
Pl. spôsob/ Meno |
vstupný test, 20.11. | priebežný test , 8.4. | záverečný test | ||||||
prsia 25 |
kraul 25 |
znak 25 |
prsia 25 |
kraul 25 |
znak 25 |
prsia 25 |
kraul 25 |
znak 25 |
|
Maxim T. | 39,53 | 49,37 | 48,78 | 37,75 | 36,81 | 40,68 | --- | --- | --- |
Timon V. | 29,22 | 30,97 | 39,78 | 29,03 | 25,91 | 34,18 | 28,71 | 25,94 | 33,82 |
Rebeka B. | 49,37 | 47,31 | 46,82 | 55,35 | 43,46 | 41,66 | --- | --- | --- |
Alexandra K. | 52,28 | 55,12 | 42,79 | 37,25 | 40,78 | 37,89 | |||
Juraj K. | 30,90 | 32,22 | 35,37 | 30,62 | 25,02 | 30,99 | |||
Matej A. | 1:05,84 | --- | 1:17,40 | 55,40 | 55,34 | 1:09,22 | |||
Filip K. | 1:04,50 | 36,60 | 40,47 | 36,83 | 30,81 | 35,24 | |||
Dárius B. | 42,28 | --- | nedoplával | 35,38 | 38,65 | 42,91 | |||
Ema G. | 39,37 | 51,18 | 47,47 | 36,42 | 36,69 | 41,94 | |||
Lenka K. | 33,57 | 38,15 | 35,85 | 31,17 | 40,61 | 32,15 | |||
Monika H. | 39,10 | 45,06 | 52,16 | 39,09 | 40,71 | 51,91 | |||
Alex M. | 33,69 | 37,50 | 38,41 | 35,20 | 38,46 | 50,46 | |||
Martina B. | 41,25 | 46,50 | 43,41 |