Testovanie plaveckej rýchlosti a zručnosti žiakov na plaveckom tréningu
1. skupina: 1600 - 1730
Pl. spôsob/ Meno |
Vstupný test 17.11.23 | Záverečný test - preteky 21.6.2024 |
|||||
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 50 |
kraul 25/50 |
prsia 50 |
znak 25/50 |
motýlik 25 |
|
Nina B. | 1:06,53 | 58,63 | 1:14,96 | 20,28 | --- | 24,34 | --- |
Ján G. | 58,19 | --- | 1:05,90 | 41,66 | 49,51 | 51,20 | --- |
Matej Ch. | 55,72 | 54,22 | 1:01,82 | 44,77 | 49,50 | 21,14 | --- |
Filip J. | 50,47 | 46,81 | 1:08,97 | 40,25 | 47,28 | 21,29 | --- |
Alexandra K. | 56,41 | 49,34 | 59,56 | --- | 53,13 | 22,78 | 22,19 |
Dominik R. | 1:01,15 | 1:03,78 | 1:07,59 | --- | --- | --- | --- |
Martin S. | 52,50 | 41,78 | 1:02,47 | 37,25 | 45,63 | --- | 19,97 |
Šimon Š. | 49,15 | 42,47 | 56,50 | 37,75 | --- | 21,53 | 21,75 |
Timotej T. | 57,10 | 1:16,09 | 1:09,59 | --- | --- | --- | --- |
1. skupina: 1730 - 1900
Pl. spôsob/ Meno |
Vstupný test 24.11.23 | Záverečný test - preteky 21.6.2024 |
|||||
prsia 50 |
kraul 50 |
znak 50 |
kraul 25/50 |
prsia 25/50 |
znak 25/50 |
motýlik 25 |
|
Lenka D. | 56,00 | 1:00,97 | 58,31 | 19,19 | 51,80 | --- | --- |
Dominik G. | 50,91 | 45,22 | 58,05 | 42,13 | 44,53 | --- | 20,59 |
Alica H. | 53,35 | 51,34 | 58,41 | 45,88 | 53,72 | 24,75 | --- |
Sofia L. | 1:26,31 | --- | 1:17,97 | 24,16 | 25,59 | 27,63 | --- |
Lívia P. | 1:09,03 | --- | 1:15,03 | --- | 1:00,12 | 31,61 | 38,34 |
Kristína R. | 55,28 | 56,63 | 1:04,65 | 56,91 | 1:00,22 | 28,10 | --- |
Radoslav S. | 56,94 | 58,40 | 59,50 | 50,44 | 49,99 | 24,07 | 27,18 |
Peter Š. | 45,69 | 40,62 | 49,72 | 34,86 | 44,58 | --- | 18,75 |
Vorobeľová S. | 1:18,91 | 1:12,22 | 1:14,81 | --- | --- | --- | --- |
2. skupina: 1600 - 1730
Pl. spôsob/ Meno |
Vstupný test 1.12.23 | Záverečný test - preteky 21.6.2024 |
||||
prsia 25 |
kraul 25 |
znak 25 |
kraul 25 |
prsia 25/50 |
znak 25 |
|
Matej Č. | 54,03 | 41,72 | --- | 27,70 | 1:22,40 | 33,00 |
Rebeca G. | 32,10 | 24,40 | --- | --- | 52,39 | 24,22 |
Dominik J. | 36,91 | 45,22 | --- | --- | --- | --- |
Nina L. | 56,60 | 39,28 | --- | 25,06 | 37,78 | 32,32 |
Ján L. | 1:05,07 | 44,12 | --- | --- | --- | --- |
Bianka P. | --- | 30,69 | 32,32 | --- | ||
Branislav R. | 34,84 | 32,68 | --- | 23,03 | 1:03,70 | --- |
Miriam S. | 49,12 | 35,03 | --- | --- | --- | --- |
Jakub Š. | 42,21 | 50,08 | --- | 28,53 | 1:03,92 | 36,00 |
Ľuboš T. | 33,72 | 27,20 | --- | 22,92 | 1:00,12 | --- |
2. skupina: 1730 - 1900
Pl. spôsob/ Meno |
Vstupný test 24.11.23 | Záverečný test - preteky 21.6.2024 |
||||
prsia 25 |
kraul 25 |
znak 25 |
kraul 25 |
prsia 25/50 |
znak 25 |
|
Tomáš D. | 36,86 | 30,55 | --- | 25,18 | 29,04 | 33,76 |
Leila G. | 41,05 | 48,07 | --- | --- | --- | --- |
Stanislava G. | 40,82 | 35,48 | --- | 25,06 | 36,12 | 33,78 |
Karinka H. | 32,65 | 25,94 | --- | --- | --- | --- |
Mia H. | 51,39 | 49,09 | --- | --- | --- | --- |
Oliver K. | 40,44 | 31,79 | --- | --- | 1:10,46 | 32,34 |
Peter P. | --- | --- | --- | --- | ||
Timea P. | 36,66 | 38,48 | --- | --- | 1:11,57 | 37,52 |
Timotej S. | 27,06 | 35,01 | --- | --- | --- | --- |
Filip V. | 47,55 | 46,73 | --- | --- | 37,93 | 41,66 |
Tereza V. | 36,98 | 34,41 | --- | --- | --- | --- |
Adam J. | 25,94 | 33,25 | 31,72 |