Vyhodnotenie dochádzky detí na plaveckom tréningu v šk. roku 2015/16:
1. polrok
1. | Timea D. | 14/14 (100%) |
Tomáš S. | 14/14 (100%) | |
Radoslav S. | 14/14 (100%) | |
Tomáš R. | 14/14 (100%) | |
2. | Darius B. | 13/14 (93%) |
Peter J. | 13/14 (93%) | |
Michal K. | 13/14 (93%) | |
Filip K. | 13/14 (93%) | |
Michal S. | 13/14 (93%) | |
Michal G. | 13/14 (93%) | |
Lukáš R. | 13/14 (93%) | |
Kiara T. | 13/14 (93%) |
2.polrok
1. | Tomáš R. | 18/18 (100%) |
Richard R. | 18/18 (100%) | |
Radoslav S. | 18/18 (100%) | |
2. | René R. | 17/18 (94%) |
Adam H. | 17/18 (94%) | |
3. | Mário A. | 16/18 (88%) |
Lukáš R. | 16/18 (88%) | |
Peter Š. | 16/18 (88%) | |
Tamara Š. | 16/18 (88%) | |
Monika H. | 16/18 (88%) | |
Michal K. | 16/18 (88%) | |
René S. | 16/18 (88%) |
Celkovo
1. | Tomáš R. | 32/32 (100%) |
Radoslav S. | 32/32 (100%) | |
2. | Richard R. | 30/32 (94%) |
3. | René R. | 29/32 (90%) |
Lukáš R. | 29/32 (90%) | |
Michal K. | 29/32 (90%) |
Najlepší dvaja získajú za dochádzku diplom a vecné ceny.